Nueva resistencia larga eléctrica de la identificación 4x Pure+ de Volkswagon del coche de la acción
vendedor: | SAIC Volkswagen |
niveles: | Acuerdo SUV |
Tiempo del mercado: | Jan-21 |
Forma del cuerpo: | 5-door, 5 seater SUV |
Altura de la anchura x de la longitud x (milímetro): | 4612x1852x1640 |
Distancia entre ejes (milímetro): | 2765 |
Tipo del poder: | eléctrico puro |
Poder máximo (kilovatio): | 150 |
Esfuerzo de torsión máximo del vehículo (N·m): | 310 |
Velocidad máxima oficial (kilómetro por hora): | 160 kilómetros por hora |
Tipo de transmisión: | transmisión fija del ratio del engranaje |
Tiempo rápido de la carga (hora): | 0,5 |
Tiempo de carga lento (hora): | 12,5 |
Kilometraje eléctrico puro (kilómetro) del miIT (kilómetro): | 555 |
Longitud (milímetro): | 4612 |
Anchura (milímetro): | 1852 |
Altura (milímetro): | 1640 |
Número de puertas: | 5 |
Asientos: | 5 |
Volumen del compartimiento de equipaje (l): | 484-1546 |
Masa de la preparación (kilogramo): | 2120 |
Tipo del motor: | imán/síncrono permanentes |
Poder total del motor (kilovatio): | 150 |
Esfuerzo de torsión total del motor (N·m) (N·m): | 310 |
Número de motores impulsores: | solo motor |
Disposición del motor: | parte posterior |
Tipo de la batería: | Batería de litio ternaria |
Capacidad de la batería (KVH): | 83,4 |
Consumo de energía por cientos kilómetros (kWh/100km)): | 16,2 |
Garantía de la batería: | 8 años/160.000 kilómetros |
Modo de carga: | carga rápida + carga lenta |
Carga rápida (%): | 80 |
Modo de la impulsión: | impulsión posterior posterior |
Estructura corporal: | llevar el tipo |
Poder de dirección: | energía eléctrica |
Tipo delantero de la suspensión: | Suspensión independiente de Macpherson |
Tipo posterior de la suspensión: | suspensión independiente de cinco vínculos |
Tipo del freno delantero: | tipo ventilado del disco |
Tipo del freno trasero: | de tambor |
Tipo del freno de aparcamiento: | aparcamiento electrónico |
Especificación delantera del neumático: | 235/50 R20 |
Especificación posterior del neumático: | 235/45 R20 |
Especificaciones del neumático de repuesto: | 无 |
Saco hinchable lateral de Main/co-driver: | ●● principal/del copiloto |
Saco hinchable del frente/del lado trasero: | Frente●/posteriores - |
Frente/airbag principal posterior (cortina de aire): | Frente●/● posterior |
Dispositivo de la supervisión de la presión de neumáticos: | ●Alarma de la presión de neumáticos |
Neumático bajo de la protección de aire | ● |
Recordatorio desatado del cinturón de seguridad | ●Asiento delantero |
Interfaz del asiento del niño de ISOFIX | ● |
ABS anticerrojos | ● |
Distribución de frenado de la fuerza (EBD/CBC, etc.) | ● |
|
Ayuda del freno | ● |
(EBA/BAS/BA, etc.): |
Control de la tracción | ● |
(ASR/TCS/TRC, etc.): |
Control de la estabilidad del cuerpo | ● |
(ESP/DSC/VSC, etc.): |
Identificación de la muestra del tráfico por carretera: | ● |
Frenado automático/sistema de seguridad activo | ● |
Canse la conducción de extremidades: | ● |
Conducción de imagen de la ayuda | ●Imagen de inversión |
Material del volante: | ●plástico |
Ajuste de posición del volante: | ●Manual hacia arriba y hacia abajo |
●Ajuste delantero y trasero |
Frente/radar de inversión posterior: | frente●/● posterior |
Conducción del interruptor de modo: | ●Estándar/cómodo |
●Movimiento bajo |
●Económico bajo |
Aparcamiento automático: | ● |
Ayuda ascendente: | ● |
Tipo del tragaluz: | ●El tragaluz del panorama no puede ser abierto |
Material del anillo: | ●aleación de aluminio |
Baca: | ● |
Cerradura central del coche: | ● |
Tipo dominante: | ●Llave teledirigida |
Función del Keyless Entry: | ●Primera fila |
Conducción de la pantalla de la pantalla de ordenador: | ●color |
Tablero de instrumentos lleno del LCD: | ● |
Tamaño del metro del LCD: | ●5,3 pulgadas |
Material de Seat: | ●Piel artificial |
Dirección principal del ajuste del asiento de conducción: | ●Ajuste delantero y trasero |
●Ayuda de la cintura (4-way) |
●Ajuste del respaldo |
●Ajuste del cielo y tierra (bidireccional) |
Dirección del ajuste del asiento de pasajero: | ●Ajuste delantero y trasero |
●Ajuste del respaldo |
●Ayuda de la cintura (4-way) |
●Ajuste del cielo y tierra (bidireccional) |
Ajuste eléctrico del asiento de Main/co-driver | ●● principal/del copiloto |
Funciones del asiento delantero: | ●Calefacción |
Asiento trasero abajo de la forma: | ●Plumón proporcional |
Frente/barandilla de centro posterior: | delantero●/parte posterior - |
Pantalla a color de centro: | ●Pantalla LCD del tacto |
Tamaño de pantalla del control central: | ●12 pulgadas |
Sistema de navegación por satélite: | ● |
Presentación de la información del camino de la navegación: | ● |
Interconexión del teléfono móvil/trazado: | ●Ayuda CarLife |
●Interconexión original/trazado |
●Ayuda baja CarPlay |
Sistema de control del reconocimiento vocal: | ●Sistema de multimedias |
●Aire acondicionado bajo |
●Navegación baja |
●teléfono |
Internet de coches: | ● |
Interfaz de las multimedias/de la carga: | ●Tipo-c |
Puerto del USB/TYPE-C: | ●Dos en la primera fila |
Número de altavoces: : | ●5 altavoces |
Fuente de la luz corta: | ●LED |
Fuente de luz de la luz larga: | ●LED |
Iluminación de características: | ●matriz |
Luz corriente diurna del LED: | ● |
Luz cercana y lejana adaptante: | ● |
Faro automático: | ● |
Vuelta a la linterna: | ● |
Modo de la niebla de la lluvia de la linterna: | ● |
Altura del faro ajustable: | ● |
Luz ambiente interior: | ●Monocromo |
Windows contra la fijación de la función de la mano con abrazadera: | ● |
Función externa del espejo retrovisor: | ●Ajuste eléctrico |
●Calefacción del espejo retrovisor |
Función interna del espejo retrovisor: | ●Manual antideslumbrante |
Dentro del espejo del maquillaje del coche: | ●El asiento de conductor principal + ligero |
●Asiento + luz de pasajero |
Función del limpiador de la inducción: | ●Tipo de la inducción de la precipitación |
Modo del control de la temperatura del aire acondicionado: | ●Aire acondicionado automático |
Mercado de aire del asiento posterior: | ● |
Control de la división de la temperatura: | ● |
Purificador del aire del coche: | ● |
Dispositivo del filtro PM2.5 en el coche: | ● |