Cabina doble N1S de los coches de la impulsión de la mano izquierda de la rueda de ISUZU JE493 Turbocharge 4
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Yellow Sea |
| Número de modelo: | N1S |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | USD 11,000 per Unit |
| Detalles de empaquetado: | Conveniente para el transbordo rodado o portacontenedores |
| Tiempo de entrega: | 20 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20 unidades |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | Cabina doble N1S de la nueva recogida diesel común 4WD | Palabras claves: | Recogida diesel, cabina doble, impulsión de la mano izquierda, impulsión de 4 ruedas |
|---|---|---|---|
| año modelo: | 2021 | Kilometraje: | LOS 50KM |
| QTY similar: | 20 | Modo de la impulsión: | Impulsión de 4 ruedas |
| Alta luz: | cabina doble N1S del coche de la impulsión de 4 ruedas,Coches de la impulsión de la mano izquierda de ISUZU JE493 Turbocharge,cabina doble N1S de los coches de la impulsión de la mano izquierda |
||
Descripción de producto
Cabina doble N1S de la recogida diesel amarilla de Sear Stock New 4WD
Recogida diesel, cabina doble, impulsión de la mano izquierda, impulsión de 4 ruedas
- 1r Private Listed Automotive Company en China
- Top 500 Strongest Company en industria de la maquinaria en China
- Centro de tecnología reconocido nacional de la empresa
Pasión su dirección:
- Superior rico de la configuración a las mercancías competitivas
- Tecnología internacional de la recogida de la plataforma
- Funcionamiento a campo través más allá del mismo nivel
- El el estilo de la moda de la arrogancia y poderoso
| Artículos de la especificación | Edición extendida | |
| Cabina del doble 4WD | ||
| Code modelo | DD1032R | |
| Versión del vehículo | Deporte | |
| PARÁMETRO DEL BASIC | Dimensión resumida: L×W×H (milímetro) | 5570*1840*1805 |
| Dimensión de la caja del cargo: L×W×H (milímetro) | 1815*1520*515 | |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 3385 | |
| Pisada (delantera/parte posterior) (milímetros) | 1528/1528 | |
| Proyección (frente/parte posterior) (milímetros) | 910/1275 | |
| Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida | 32/26 | |
| Capacidad del depósito de gasolina (L) | 70 | |
| Separación de tierra mínima (milímetros) | 210 | |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 150 | |
| Peso en vacío (kilogramos) | 1960 | |
| GVW (kilogramo) | 2955 | |
| Capacidad de carga (kilogramos) | 650 | |
| PARÁMETRO DEL PODER | Modelo del motor y estándar de emisión | ISUZU JE493 Turbocharge |
| Dislocación (L) | 2,771 | |
| Poder (kilovatios) | 75 | |
| Esfuerzo de torsión (N.m) | 260 | |
| Transmisión | 5MT | |
| SEGURIDAD PARAMTER | Saco hinchable doble | — |
| Cerradura del niño de la puerta posterior | ● | |
| Cinturón de seguridad del piont del asiento delantero 3 | ● | |
| Todo el haz anticolisión incorporado de la puerta | ● | |
| Alta lámpara de parada montada | ● | |
| ABS+EBD | ● | |
| Cámara de vista posterior | ● | |
| Dirección de poder | ● | |
| Toda la ventana de elevación del poder de la puerta | ● | |
| Espejo de la vista posterior del poder | ● | |
| Fijación central | ● | |
| Llave remota plegable | ● | |
| Haz luminoso del faro ajustable | Manual | |
| Caja de los vidrios del techo + luz de la lectura | ● | |
| espejo interior Anti-satinado | ● | |
| COMODIDAD | Volante multifuncional | ● |
| MP5 | ● | |
| Reloj digital de Daschboard | ● | |
| Sistema del aire/acondicionado | ● | |
| Decoración interior del color doble | ● | |
| Asiento de la piel artificial | ● | |
| Dirección del asiento de conductor 8 ajustable | — | |
| Altavoz de la puerta posterior | — | |
| ASPECTO | Impresión metálica | ● |
| Faro ennegrecido | ● | |
| botón de puerta Color-cerrado | ● | |
| Botón de puerta electrochapado | — | |
| Cáscara electrochapada del espejo de la vista posterior | — | |
| Barandilla de la caja del cargo | ● | |
| Interior de la caja del cargo y gancho exterior | ● | |
| Trazador de líneas de cama de caja del cargo | ● | |
| Pedal lateral doble del paso del pie | ● | |
| 17 pulgadas de borde ennegrecido de la aleación | ● | |
| Neumático | 235/65R17 | |
| NOTA | “●” CON; “—” FUERA | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Descripción de la compañía
Beroad viaja en automóvili principalmente el foco en negocio automible. Durante décadas de experiencias del negocio automovilístico, Beroad ha ganado muchos recursos para los vehículos a estrenar y usados tan bien como es tecnología y usos.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






