Ford Transit JMC 15 Seater Mini Used Passenger Bus 103kw 2.4L
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Ford JMC |
Número de modelo: | JX6571TA-M3 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD 13,000 per Unit |
Detalles de empaquetado: | Conveniente para el buque del transbordo rodado o de carga a granel |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10 unidades |
Información detallada |
|||
nombre: | Euro usado 2012 del autobús de los asientos de Ford Transit 15 3 | Palabras claves: | Ford Transit, 15 asientos, autobús usado, euro 3 |
---|---|---|---|
año modelo: | 2012 | Kilometraje: | los 80,000km |
Motor: | 103kw, 2.4L | Asientos de pasajero: | 15 |
Alta luz: | Autobús usado 103kw 2.4L del pasajero,mini autobús 103kw 2.4L de 15 seater,Autobús del seater de Ford JMC 15 mini |
Descripción de producto
Tipo usado 2012 del autobús de Eurean del euro 3 del autobús de los asientos de Ford Transit 15
Ford Transit, 15 asientos, autobús usado, euro 3
2012 Ford Next Generation, JMC inoperativo Powertrain.
55 años de acumulación de la marca, hasta el final
El producto ligero del pasajero desarrollado en común por Ford y Jiangling
Sistema del servicio post-venta de JMCcares
Diversos tamaños del funcionamiento del espacio para cubrir diversas necesidades emprendedores
Asientos de la comodidad y de la seguridad para aumentar la experiencia de conducción
Cuerpo reforzado de acero del boro
Bosch estándar 9.1ABS+EBD
Sacos hinchables duales delanteros
Radar que parquea de la cuatro-punta de prueba posterior
Cinturón de seguridad de tres puntos, etc.
Modelo del aviso | JX6571TA-M3 | Lote del aviso | 137 |
marca | Tránsito de JMC | tipo | Autobús ligero |
Calidad clasificada | masa total | 3600 | |
peso en vacío | 2350,2365,2370,2400,2410,2420 | Tipo del combustible | Diesel |
Emisiones según estándares | GB17691-2005 (euroⅢ), GB3847-2005 | número de hachas | 2 |
distancia entre ejes | 3750 | Carga del árbol | 1670/1930 |
Número de pedazos de la primavera | -/2 | Número de neumáticos | 4 |
Especificaciones del neumático | 215/75R16C | acercamiento del ángulo de la salida | 22/26,22/24 |
suspensión posterior de la suspensión delantera | 933/997,933/1097 | Pista delantera | 1740 |
pista posterior | 1704 | código de identificación | LJXBMDJD××××××××× |
longitud del vehículo | 56.805.780 | anchura del vehículo | 2000 |
altura del vehículo | 2360 | Longitud del cargo | |
Anchura del cargo | Altura del cargo | ||
velocidad superior | 145 | Pasajero clasificado | 15 |
El número de inquilinos en el taxi | Tipo de dirección | Dirección de poder | |
Masa total del cuasi-remolque | Coeficiente total de la utilización del portador | ||
Masa carga-que lleva máxima de la silla de montar del semi-remolque | Nombre de compañía | JMC |
Descripción de la compañía
Beroad viaja en automóvili principalmente el foco en negocio automible. Durante décadas de experiencias del negocio automovilístico, Beroad ha ganado muchos recursos para los vehículos a estrenar y usados tan bien como es tecnología y usos.