camión eléctrico puro de la sola fila de Wuling Mini Truck 60kw de la gama de los 300km
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Wuling |
Número de modelo: | GXA1035BEV |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 17,000USD per Unit |
Detalles de empaquetado: | Conveniente para el transbordo rodado o portacontenedores |
Tiempo de entrega: | 65 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 unidades por mes |
Información detallada |
|||
nombre: | Cerca eléctrica pura Micro Card (GXA1035BEV) 41.6kWh fila eléctrica de la tarjeta 2.5T los 3.015m de | Palabras claves: | Camión ligero, camión de Wuling, 2,5 Ton Truck, camión eléctrico puro |
---|---|---|---|
peso total: | 2.51Ton | Distancia entre ejes: | 3015m m |
Poder clasificado: | 60kw | Esfuerzo de torsión clasificado: | 220NM |
Gama: | los 300km | ||
Alta luz: | 60kw wuling el mini camión,gama de los 300km wuling el mini camión,camión eléctrico puro 60kw |
Descripción de producto
Cerca eléctrica pura Micro Car (GXA1035BEV) 41.6kWh de la sola fila del coche eléctrico 2.5T los 3.015m de Wuling
Camión ligero, camión de Wuling, 2,5 Ton Truck, camión eléctrico puro
En términos de diseñar exterior, ambos coches adoptan una forma cuadrada, con una cara delantera cerrada y tomas de aire negras abajo. En términos de configuración, todos los modelos del nuevo coche se equipan de las lámparas delanteras de la niebla, de los sensores que parquean posteriores, de las llaves teledirigidas, de los sistemas de frenos del disco delantero y del tambor posterior y de los neumáticos 175/75 R14.
En términos de tamaño de cuerpo, la longitud corporal/la anchura/la altura eléctricas del camión de Wuling son 4845/1610/1920m m, distancia entre ejes es 3050m m; La longitud/la anchura/la altura del Wuling que el envase eléctrico del camión es 4880/1610/2345m m, la distancia entre ejes es 3050m m; la longitud/la anchura/la altura de la caja del cargo es 2910/1535/1570m m, y el volumen del cargo es 7 metros cúbicos.
El nuevo coche proporciona solamente una sola fila de los asientos para 2 personas. En el interior, el sistema entero adopta un volante plástico, un aire acondicionado manual y ventanas eléctricas, y una pantalla a color opcional de la consola central. Además, en términos de configuración, tendrá el frenado anticerrojos del ABS, la dirección de poder y otras funciones.
En términos de poder, los dos nuevos coches se equipan de los motores síncronos del imán permanente con un poder máximo de 60kW y un esfuerzo de torsión máximo de 220N M. La gama que cruza está disponible en dos versiones, los 255km y los 300km, respectivamente. Sin embargo, los proveedores de la batería incluyen Ningde, Lishen y Penghui, etc….
Información básica | |||
Modelo del aviso: | GXA1035BEV | tipo: | camión |
Distancia entre ejes: | 3050m m | Longitud corporal: | 4,845 metros |
Anchura del cuerpo: | 1,61 metros | Altura del cuerpo: | 1,92 metros |
Masa total: | 2,51 toneladas | Carga clasificada: | 1,045 toneladas |
Peso del vehículo: | 1,335 toneladas | Velocidad máxima: | 90km/h |
Vida de batería estándar de la fábrica: | los 300km | Clase del tonelaje: | Tarjeta micro |
Origen: | Liuzhou, Guangxi | ||
motor | |||
Marca del motor: | máquina del sauce | modelo del motor: | TZ185XSTY3202 |
Tipo del motor: | Motor síncrono del imán permanente | poder clasificado: | 30kW |
Poder máximo: | 60kW | Esfuerzo de torsión máximo: | 220N m |
Esfuerzo de torsión clasificado del motor: | 90N m | ||
Parámetros de la caja del cargo | |||
Forma de la caja del cargo: | barandilla | Longitud del cargo: | 3,015 metros |
Anchura del cargo: | 1,53 metros | Altura del cargo: | 0,37 metros |
Parámetros del taxi | |||
Número de pasajeros permitidos: | 2 personas | Fila de Seat: | sola fila |
Parámetros del chasis | |||
Carga permisible del eje delantero: | 965kg | Carga permisible con eje trasero: | 1545kg |
neumático | |||
Especificaciones del neumático: | 175/75R14C | Número de neumáticos: | 4 |
Batería | |||
Marca de la batería: | Lishen | tipo de batería: | Batería del fosfato del hierro del litio |
capacidad de la batería: | 41.6kWh | método de carga: | carga rápida/carga lenta |
Marca del sistema de control electrónico: | Huichuan | ||
configuración de control | |||
Frenado anticerrojos del ABS: | ● | ||
Configuración interna | |||
Material del volante: | plástico | Ajuste del volante: | - |
Volante multifuncional: | - | Forma del ajuste del aire acondicionado: | manual |
Elevalunas eléctricos: | ● | Espejos eléctricos: | - |
Imagen reversa: | -/● | llave remota: | ● |
Configuración de las multimedias | |||
Color de la consola central en pantalla grande: | ○ | Bluetooth/teléfono del coche: | - |
Configuración de iluminación | |||
Luces de niebla delanteras: | ● | ||
freno | |||
Freno de aparcamiento: | freno de mano | Front Wheel Brakes: | disco |
Freno de rueda posterior: | tambor |
Descripción de la compañía
Beroad viaja en automóvili principalmente el foco en negocio automible. Durante décadas de experiencias del negocio automovilístico, Beroad ha ganado muchos recursos para los vehículos a estrenar y usados tan bien como es tecnología y usos.