Calle del ISO CCC 80km/H que compite con la motocicleta 7500r/Min de Yamaha 200cc
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Yafeiya |
| Certificación: | ISO,CCC |
| Número de modelo: | 200GY-11 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Precio: | USD 800 per unit |
| Detalles de empaquetado: | Conveniente para el cargamento del envase |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | Calle barata de China que compite con la motocicleta Enduro Yamaha de Ktm 200cc Ax100 | Palabras claves: | Compitiendo con la motocicleta, 200cc motocicleta, motocicleta de Yamaha |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 2075*870*1180 | Velocidad máxima: | 61-80km/h |
| Poder: | 10KW/7500r/min | Capacidad del depósito de gasolina: | 14L |
| Freno: | F: Disco \ R: Tambor | ||
| Alta luz: | Calle que compite con la motocicleta 7500r/min,motocicleta 7500r/min del yamaha 200cc,80km/h motocicleta del yamaha 200cc |
||
Descripción de producto
Calle barata de China que compite con la motocicleta Enduro Yamaha de Ktm 200cc Ax100
Compitiendo con la motocicleta, 200cc motocicleta, motocicleta de Yamaha
Especificación
![]()
Descripción de la compañía
Beroad viaja en automóvili principalmente el foco en negocio automible. Durante décadas de experiencias del negocio automovilístico, Beroad ha ganado muchos recursos para los vehículos a estrenar y usados tan bien como es tecnología y usos.












