GB de IV de la recogida de la cabina 4x4 de N2 de lujo diesel doble de la gasolina 4WD 5MT
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Yellow Sea |
Número de modelo: | N2 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD 11,000 per Unit |
Detalles de empaquetado: | Conveniente para el transbordo rodado o portacontenedores |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 7 unidades |
Información detallada |
|||
nombre: | N2 de lujo diesel de la gasolina 4WD 5MT de la recogida de la nueva de Yellow Sea cabina común del d | Palabras claves: | CABINA DOBLE; ISUZU JE493ZLQ4CB (INGLÉS DIESEL DEL GB IV).; 4WD; 5MT; LUJO |
---|---|---|---|
año modelo: | 2021 | Kilometraje: | LOS 50KM |
Tipo del combustible: | Diesel | Emmission: | GB IV |
Alta luz: | GB de IV de la recogida de diesel doble de la cabina 4x4,N2 de lujo diesel doble de la cabina 4x4 de la recogida,recogida 4WD 5MT de la gasolina 4x4 |
Descripción de producto
N2 de lujo diesel de la gasolina 4WD 5MT de la recogida de la nueva de Yellow Sea cabina común del doble
CABINA DOBLE; ISUZU JE493ZLQ4CB (INGLÉS DIESEL DEL GB IV).; 4WD; 5MT; LUJO
- Ayuda europea y del americano de Stryle del diseño
- El sistema completo reforzó Quaranty
- Un Diemension más grande Evidance
- Los elementos polifacéticos de la moda reflejaron
Tipo de conducción | 4WD diesel | |
PARÁMETRO DEL BASIC | Dimensión resumida: L×W×H (milímetro) | 5560*1840*1840 |
Dimensión de la caja del cargo: L×W×H (milímetro) | 1815*1520*515 | |
Distancia entre ejes (milímetros) | 3405 | |
Peso bruto (kilogramos) | 2865 | |
Peso en vacío (kilogramos) | 1890 | |
Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida | 32/26 (°) | |
Separación de tierra mínima (milímetros) | 210 | |
PARÁMETRO DEL PODER | Modelo del motor | ISUZU JE493ZLQ4CB (GB IV) |
Dislocación (L) | 2,771 | |
Poder (kilovatios) | 75 | |
Esfuerzo de torsión (N.m) | 260 | |
Transmisión | 5MT | |
SEGURIDAD PARAMTER | Saco hinchable doble | ● |
Cerradura del niño de la puerta posterior | ● | |
Cinturón de seguridad del piont del frente/del asiento posterior 3 | ● | |
Todo el haz anticolisión incorporado de la puerta | ● | |
Alta lámpara de parada montada | ● | |
ABS+EBD | ● | |
Cámara de vista posterior | ● | |
Dirección de poder | ● | |
Toda la ventana de elevación del poder de la puerta | ● | |
Espejo de la vista posterior del poder | ● | |
Fijación central | ● | |
Llave remota plegable | ● | |
Haz luminoso del faro ajustable | Poder | |
Caja de los vidrios del techo + luz de la lectura | ● | |
espejo interior Anti-satinado | ● | |
COMODIDAD | Volante multifuncional | ● |
MP5 | ● | |
Reloj digital de Daschboard | ● | |
Sistema del aire/acondicionado | ● | |
Decoración interior del color doble | ● | |
Asiento de la piel artificial | ● | |
Dirección del asiento de conductor 8 ajustable | ● | |
Altavoz de la puerta posterior | ● | |
ASPECTO | Impresión metálica | ● |
Faro ennegrecido | ● | |
botón de puerta Color-cerrado | — | |
Botón de puerta electrochapado | ● | |
Cáscara electrochapada del espejo de la vista posterior | ● | |
Barandilla de la caja del cargo | ● | |
Interior de la caja del cargo y gancho exterior | ● | |
Trazador de líneas de cama de caja del cargo | ● | |
Pedal lateral doble del paso del pie | ● | |
17 pulgadas de borde ennegrecido de la aleación | ● | |
Neumático | 265/65R17 |
Descripción de la compañía
Beroad viaja en automóvili principalmente el foco en negocio automible. Durante décadas de experiencias del negocio automovilístico, Beroad ha ganado muchos recursos para los vehículos a estrenar y usados tan bien como es tecnología y usos.