EURO III del motor de Sinotruk Howo de las piezas de automóvil del mercado de accesorios WD615.47
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Weichai |
| Número de modelo: | VG1092080037 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | USD 5,000 Per Unit |
| Detalles de empaquetado: | Conveniente para el cargamento del envase |
| Tiempo de entrega: | 35 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 UNIDADES POR MES |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | Motor de los recambios del camión de Sinotruck Howo WD615.47 | Palabras claves: | Piezas de Sinotruck, piezas de Sinotruk, piezas de Howo, piezas del camión, motor de Sinotruk, motor |
|---|---|---|---|
| Modelo: | WD615.47 | Cilindro: | Vertical, refrigerado por agua, cuatro movimiento, inyección directa, trazador de líneas seco del ci |
| Movimiento agujereado de x (milímetros): | Alloy+rubber de aluminio | Estándar de emisión: | Euro III |
| Alta luz: | Piezas de automóvil del mercado de accesorios WD615.47,Motor de WD615.47 Sinotruk Howo,EURO III del motor de Sinotruk Howo |
||
Descripción de producto
Repuestos para camiones Sinotruck Howo Motor WD615.47
Piezas de Sinotruk, Piezas de Sinotruk, Piezas de Howo, Piezas de camiones, Motor de Sinotruk, Motor de Howo
| Modelo | WD615.92 | WD615.93 | 615,95 USD | $615.96 | 615,99 USD |
| Escribe | Vertical, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, camisa de cilindro seca, EGR | ||||
| Nº de cilindro | 6 | ||||
| Diámetro x carrera (mm) | 126 × 130 | ||||
| Capacidad Total (L) | 9.726 | ||||
| Clasificación Potencia/Velocidad (kw/r/min) | 196/2200 | 213/2200 | 247/2200 | 276/2200 | 302/2200 |
| Par/velocidad máx. (N·m/r/min) | 1100/11001600 | 1160/11001600 | 1350/11001600 | 1500/11001600 | 1600/11001600 |
| Consumo mínimo de combustible (g/Kw.h) | 198 | ||||
| Relación de reserva de par % | 29.3 | 25,5 | 25,9 | 25.2 | 29.7 |
| Índice de compresión | 17.51 | ||||
| Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 | ||||
| Holgura en estado frío de la válvula (mm) | Admisión 0,30 Escape 0,40 | ||||
| Ángulo de avance (°) | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Velocidad máxima sin carga (r/min) | 2420 ± 50 | ||||
| Velocidad constante de ralentí (r/min) | 650 ± 50 | ||||
| Estándar de emisión | EURO III | ||||
![]()
![]()
Resumen de la empresa
Beroad Motors se centra principalmente en el negocio de automóviles.Durante décadas de experiencia en el negocio automotriz, Beroad ha obtenido muchos recursos para vehículos nuevos y usados, así como también para su tecnología y aplicaciones.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






