Neumáticos de coche radiales de la polimerización en cadena Westlake y Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Westlake and Goodride |
Número de modelo: | 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 envase |
---|---|
Precio: | USD 60 Per Unit |
Detalles de empaquetado: | Conveniente para el cargamento del envase |
Tiempo de entrega: | 25 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50000 unidades por mes |
Información detallada |
|||
nombre: | La polimerización en cadena de Westlake y de Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R | Palabras claves: | Neumático de coche, neumático de Bridgestone, neumático de Goodyear, neumático de Dunlop, neumático |
---|---|---|---|
Diámetro: | 16-20inch | Number modelo:: | Polimerización en cadena |
Modelo: | SA37 | Certificado: | PUNTO ECE |
Alta luz: | Neumáticos Westlake y Goodride SA37 de la polimerización en cadena,Neumáticos de coche radiales 195/45R15,Neumáticos de coche radiales 205/45ZR16 |
Descripción de producto
La polimerización en cadena de Westlake y de Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 cansa los neumáticos de coche
Neumático de coche, neumático de Bridgestone, neumático de Goodyear, neumático de Dunlop, neumático doble de la moneda, Michelin Tire, neumático de Off Road
SA37
Ventajas y características
- Nueva generación de neumático asimétrico del rendimiento ultra alto para el verano
- El compuesto de la TECNOLOGÍA de la SILICONA ayuda a aumentar el apretón mojado que proporciona una distancia de frenado más corta
- La costilla de centro fuerte garantiza la dirección excelente en ambos caminos y sensación mojados y secos del en-centro
Tamaño | Servicio Ponga en un índice |
Estándar Borde |
Sección Anchura (milímetro) |
Total Diámetro (milímetro) |
Máximo. Carga (kilogramo) |
Max.Air Presión (kpa) |
UTQG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | |
195/50R15 | 82V | 6.0J | 201 | 577 | 475 | 300 | 280 | AA | |
185/65R15 | 88H | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 300 | 280 | AA | |
195/65R15 | 91V | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 300 | 280 | AA | |
195/45R16 XL | 84V | 6.5J | 195 | 582 | 500 | 350 | 280 | AA | |
205/45ZR16 XL | 87W | 7.0J | 206 | 590 | 545 | 350 | 280 | AA | |
195/50R16 | 84V | 6.0J | 201 | 602 | 500 | 300 | 280 | AA | |
205/50R16 | 87W | 6.5J | 214 | 612 | 545 | 300 | 280 | AA | |
225/50R16 | 92W | 7.0J | 233 | 632 | 630 | 300 | 280 | AA | |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | AA | |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | AA | |
205/55R16 XL | 94W | 6.5J | 214 | 632 | 670 | 350 | 280 | AA | |
215/55R16 | 93V | 7.0J | 226 | 642 | 650 | 300 | 280 | AA | |
225/55R16 XL | 99W | 7.0J | 233 | 654 | 775 | 350 | 280 | AA | |
165/40R17 | 72V | 6.0J | 170 | 564 | 355 | 300 | 280 | AA | |
195/40ZR17 XL | 81W | 7.0J | 200 | 588 | 462 | 350 | 280 | AA | |
205/40ZR17 XL | 84W | 7.5J | 212 | 596 | 500 | 350 | 280 | AA | |
215/40ZR17 XL | 87W | 7.5J | 218 | 604 | 545 | 350 | 280 | AA | |
245/40ZR17 XL | 95Y | 8.5J | 248 | 628 | 690 | 350 | 280 | AA | |
205/45ZR17 XL | 88W | 7.0J | 206 | 616 | 560 | 350 | 280 | AA | |
215/45ZR17 XL | 91W | 7.0J | 213 | 626 | 615 | 350 | 280 | AA | |
225/45ZR17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | AA | |
225/45R17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | AA | |
235/45ZR17 XL | 97W | 8.0J | 236 | 644 | 730 | 350 | 280 | AA | |
245/45ZR17 XL | 99W | 8.0J | 243 | 652 | 775 | 350 | 280 | AA | |
255/45ZR17 XL | 102W | 8.5J | 255 | 662 | 850 | 350 | 280 | AA |
La polimerización en cadena de Westlake y de Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 cansa los neumáticos de coche
Descripción de la compañía
Beroad viaja en automóvili principalmente el foco en negocio automible. Durante décadas de experiencias del negocio automovilístico, Beroad ha ganado muchos recursos para los vehículos a estrenar y usados tan bien como es tecnología y usos.