El vehículo de recogida eléctrica SVH
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SVH |
| Número de modelo: | H2T |
|
Información detallada |
Descripción de producto
| Nombre del vehículo | Camión eléctrico | Modelo de vehículo | H2T |
| Dimensión de la carga ((mm) | 3000*1600*350 | Color del vehículo | Blanco |
| Modelo de motor | TZ190XS035: el número de unidades | Número del motor Ubicación | Por encima del motor |
| Q-ty de primavera de hojas | 5/5 | Cantidad de asiento | 2 asientos |
| Cantidad de ejes | 2 | Cantidad de neumáticos | 4 + 1 |
| Ubicación del eje de accionamiento | En la parte trasera | Dimensión del vehículo ((mm) | 4960*1636*2000 |
| Distanciamiento entre ejes (mm) | 3000 | Vía de las ruedas (delantera/trasera) (mm) | 1420/1390 |
| Peso de la barra (kg) | 1570 | Peso bruto (kg) | 3300 |
| Cantidad de puerta | 2 | Categoría de combustible | Energía eléctrica |
| Tipo de motor | PMSM | Voltios del motor (V) | 336 |
| Potencia nominal del motor (KW) | 35/70kw | Tipo de batería | Fósfato de hierro de litio y de goción |
| Capacidad de la batería | 41.932 kWh | Velocidad máxima (Km/h) | 90 |
| Tipo de neumático | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Sistema de frenos | Disco delantero/tambor trasero |
Quiere saber más detalles sobre este producto





