El vehículo de recogida eléctrica SVH
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SVH |
| Número de modelo: | H2T |
|
Información detallada |
Descripción de producto
| Nombre del vehículo | Camioneta eléctrica | Modelo de vehículo | H2T |
| Dimensión de carga (mm) | 3000*1600*350 | Color del vehículo | Blanco |
| Modelo de motor | TZ190XS035 | Número de motor Ubicación | encima del motor |
| Cantidad de ballestas | 5/5 | Cantidad de asiento | 2 ASIENTOS |
| Cantidad de ejes | 2 | Cantidad de neumático | 4+1 |
| Ubicación del eje motriz | TRASERO | Dimensión del vehículo (mm) | 4960*1636*2000 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3000 | Vía de rueda (delantera/trasera) (mm) | 1420/1390 |
| Peso en vacío (kg) | 1570 | Peso bruto (kg) | 3300 |
| Cantidad de puerta | 2 | Categoría de combustible | Electricidad |
| Tipo de motor | PMSM | Voltios del motor (V) | 334,88 |
| Potencia nominal del motor (KW) | 35/70kw | Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio Gotion |
| Capacidad de la batería | 41,86 kWh | Velocidad máxima (km/h) | 90 |
| Tipo de neumático | 185R14LT 8PR | Sistema de frenos | Disco delantero/tambor trasero |
Quiere saber más detalles sobre este producto





