MICROBUS ELÉCTRICO (14 PLAZAS) SVH H14V
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SVH |
| Número de modelo: | H14V |
|
Información detallada |
Descripción de producto
| Nombre del Vehículo | MICROBÚS ELÉCTRICO | Modelo del Vehículo | H14V |
| Relación del Eje | 10.55:1 | Color del Vehículo | Blanco |
| Modelo del Motor. | TZ220XS030D1SG | Ubicación del Número de Motor | Encima del Motor |
| Potencia Máxima del Motor | 80KW | Cantidad de Asientos | 14 ASIENTOS |
| Cantidad de Ejes | 2 | Cantidad de Neumáticos | 4 |
| Ubicación del Eje de Tracción | TRASERO | Dimensiones del Vehículo (mm) | 5340*1700*2285 |
| Distancia entre Ejes (mm) | 2890 | Ancho de Vía (Delantero/Trasero) (mm) | 1450/1430 |
| Peso en Vacío (Kg) | 2040 | Peso Bruto (Kg) | 3268 |
| Cantidad de Puertas | 4 | Categoría de Combustible | Electricidad |
| Tipo de Motor | PMSM | Voltaje del Motor (V) | 334.88 |
| Potencia Nominal del Motor (KW) | 50kw | Tipo de Batería | CATL Fosfato de Hierro y Litio |
| Capacidad de la Batería | 53.58kWh | Velocidad Máxima (Km/H) | 90 |
| Tipo de Neumático | 195R15LT8PR | Sistema de Frenos | Disco Delantero/Tambor Trasero |
Quiere saber más detalles sobre este producto




