Kilometraje restaurado los 65,000km del euro 3 del camión volquete 6x4 de Sinotruk Howo 371
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SINOTRUK |
Número de modelo: | HOWO ZZ3257N3847C1 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Conveniente para el buque del transbordo rodado o de carga a granel |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
nombre: | Euro usado y restaurado del camión volquete 6*4 de Sinotrukk HOWO 3 años 2016 | Palabras claves: | Camión usado, camión volquete, 6*4, HOWO, volquete, 10 neumáticos |
---|---|---|---|
año modelo: | 2016 | Kilometraje: | los 65,000km |
Poder: | 371-420hp | Estándar de emisión: | Euro 3 |
Alta luz: | Camión volquete restaurado de Sinotruk HOWO,Camión volquete restaurado del howo 371,euro 3 del camión volquete del howo 6x4 del sinotruk |
Descripción de producto
Euro usado y restaurado del camión volquete 6*4 de Sinotruk HOWO 3 años 2016
Palabras claves: Camión usado, camión volquete, 6*4, HOWO, volquete, 10 neumáticos
La configuración básica del camión volquete de HOWO, 375 caballos de fuerza, motor nacional tres, aire acondicionado de la recirculación de los gases de escape del durmiente, hw1570 caja de cambios, zf8098 importó la dirección, ac16 puente, eje delantero de la tonelada hf9, 1200 neumáticos, tamaño del envase: 8200 * 2300 * 1000, diseño minero de la estructura y producción.
El camión fue utilizado bastante en China y restaurado por la fábrica sepcial del camión con estándar de la exportación. El requisito especial de la restauración se puede satisfacer según la petición del cliente.
Situación | Utilizado y restaurado | Año modelo | 2016 |
Kilometraje | los 65,000km | Tipo modelo | ZZ3257N3847C1 |
Marca | HOWO | Tipo | Descargador |
Peso clasificado | 12600,12410 | Peso bruto | 25000 |
Peso en vacío | 12270,12460 | Tipo del combustible | Diesel |
Estándares de emisión | GB17691-2005 euroⅢ, GB3847-2005 | Número de hachas | 3 |
Distancia entre ejes | 3825+1350 | Carga del árbol | 7000/18000 (árboles dobles paralelos) |
Número de primaveras | 10/12 | Número de neumáticos | 10 |
Especificaciones del neumático | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18 SE EMPAREJA, 12.00R20 16 PARES | Ángulo de la salida del acercamiento | 19/23 |
Suspensión delantera y suspensión posterior | 1500/1870 | Pista delantera | 2022,2041 |
Pista posterior | 1830/1830 | Código de identificación | |
Longitud total | 8545 | Anchura del vehículo | 2496 |
Altura total | 3170,3450 | Longitud del cargo | 5800,5600 |
Anchura del compartimiento de carga | 2300 | Altura del cargo | 1100 |
Velocidad máxima | 75 | Pasajero clasificado | |
El número de pasajeros en el taxi | 2 | Tipo de dirección | |
Masa total del semi-remolque | Factor de utilización de la calidad de la carga | 1,03, 1,00 | |
Masa máxima del acoplamiento de la silla de montar del semi-coche | Nombre de compañía | Camión resistente nacional Co., Ltd. de Jinan del grupo del camión de China |
Descripción de la compañía
Beroad viaja en automóvili principalmente el foco en negocio automible. Durante décadas de experiencias del negocio automovilístico, Beroad ha ganado muchos recursos para los vehículos a estrenar y usados tan bien como es tecnología y usos.