Velocidad usada 2016 del camión de remolque de la caja del cargo de Cummins 350HP Foton 12
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Foton |
Número de modelo: | Camión del cargo de GTL 350HP |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD 30,000 per unit |
Detalles de empaquetado: | Conveniente para el buque del transbordo rodado o de carga a granel |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 14 unidades |
Información detallada |
|||
nombre: | Euro usado 2016 del camión 350HP 8*4 del cargo de Foton Ouman Auman 4 | Palabras claves: | Camión del cargo, camión de Foton, 8*4, camión del cargo de Foton, cerca Truck, camión de la caja, r |
---|---|---|---|
año modelo: | 2016,05 | Kilometraje: | el 176,000km |
Motor: | Cummins, 350HP | Transmisión: | 12 velocidades |
Tipo de impulsión: | 8*4 | ||
Alta luz: | Velocidad del camión 12 del cargo de Foton,Camión del cargo de Cummins 350HP Foton,Camión de remolque de la caja de Cummins 350HP |
Descripción de producto
Camión usado 2016 de la caja del euro 4 del camión 350HP 8*4 del cargo de Foton Auman
Camión del cargo, camión de Foton, 8*4, camión del cargo de Foton, cerca Truck, camión de la caja, remolque de la caja
El automóvil Co., Ltd. de Pekín Foton Daimler fue establecido formalmente el 18 de febrero de 2012, con una inversión total de 9,9506 mil millones yuan.
El motor y Daimler de Foton tienen un ratio de la parte del 50:50 para producir los productos existentes del medio y del camión pesado de “Auman” de Foton Daimler y los estándares y el poder Daimler-autorizados de emisión que alcanzan OM457 del euro V y 490 de los caballos de fuerza de Mercedes motor del camión pesado del S-Benz. Centrándose en usuarios, Foton Daimler ha introducido el R&D europeo de los estándares de la fabricación del camión y del camión de Daimler y la tecnología de producción principales para crear una nueva generación de camiones pesados de alta calidad. Foton Daimler ha construido una fábrica estupenda digital global del camión, con cuatro procesos importantes del sellado, de la soldadura, de la pintura y de la asamblea final, con una capacidad de producción anual de 200.000 unidades, formando un sistema de gestión completo industria-principal principal de la cadena de valores. Actualmente, tiene más de 900.000 usuarios, más de 800 distribuidores autorizados, más de 3.400 gasolineras, más de 2.000 tiendas de los accesorios, y las ventas y red de servicio por todo el país. Los productos cubren cuatro series de Auman ETX, de Auman GTL, de Auman EST y de Auman EST-A. El tonelaje de los productos cubre 3T-49T, incluyendo más de 200 variedades de tractores, de camiones, de camiones volquete, y de diversos vehículos especiales.
Pekín Mercedes-Benz Engine Plant - con una inversión total de 1 mil millones yuan, produce principalmente los motores de Mercedes-Benz OM457 con la alta confiabilidad, economía del combustible, poder fuerte y larga vida, con una capacidad de producción diseñada de 45.000 unidades/año, la fábrica actual se ha terminado y se ha puesto en la producción, que es una de las fábricas globales del motor de Mercedes-Benz. Foton Daimler continuará innovando y convirtiéndose con estándares del mundo y una visión internacional para crear el mejor valor de negocio para los usuarios autos globales y para llevar el futuro de la industria automotriz.
Información básica | |||
Modelo del aviso: | BJ3319Y6GRL-07 | Forma de la impulsión: | 8X4 |
Distancia entre ejes: | 1800+3300+1350m m | motor: | Weichai WP12.400E62 |
Caja de cambios: | 12JSD220 rápido | Ratio con eje trasero: | 5,26 |
Longitud corporal: | 9,46 metros | Anchura del cuerpo: | 2,55 metros |
Altura del cuerpo: | 3,75 metros | Pista delantera: | 2020/2020m m |
Pista posterior: | 1880/1880m m | Peso del vehículo: | 15,5 toneladas |
Carga clasificada: | 15,37 toneladas | Masa total: | 31 toneladas |
Clase del tonelaje: | Camión pesado | Ángulo de acercamiento: | 18 grados |
Ángulo de la salida: | 20 grados | Origen: | Huairou, Pekín |
Segmentos de mercado: | Basura urbana de la construcción | Observación: | Estándar: filtro de aire del desierto, transmisión con despegue de poder, pequeño tope del metal integral |
Departamento: | 9 series | Versión: | Básico |
Parámetros del motor | |||
modelo del motor: | Weichai WP12.400E62 | Marca del motor: | Weichai |
Número de cilindros: | 6 | Tipo del combustible: | combustible diesel |
Dislocación: | 11.6L | Estándares de emisión: | país seis |
Caballos de fuerza máximos: | 400 caballos de fuerza | De potencia de salida máximo: | 294kW |
Esfuerzo de torsión máximo: | 2000N m | Régimen de par máximo: | 1000-1400rpm |
Velocidad clasificada: | 1900rpm | Forma del motor: | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
Parámetros de la caja del cargo | |||
Longitud del cargo: | 6,5 metros | Anchura del cargo: | 2,35 metros |
Altura del cargo: | 1,5 metros | Forma de la caja del cargo: | autodescargable |
Parámetros del taxi | |||
Taxi: | GTL - Top plano | Anchura del taxi: | 2490m m |
Parámetros de la transmisión | |||
Modelo de la caja de cambios: | 12JSD220 rápido | Marca de la caja de cambios: | Rápido |
Engranaje delantero: | 12 engranajes | Número de marcha atrás: | 2 |
el tanque | |||
Material del depósito de gasolina: | Aleación de aluminio | Capacidad del depósito de gasolina: | 350L |
Parámetros del chasis | |||
Descripción del eje delantero: | 7.5T | Carga permisible del eje delantero: | 6500/6500kg |
Descripción del eje trasero: | 16T | Carga permisible con eje trasero: | 18000 (grupo con dos ejes) kilogramos |
Ratio de la velocidad: | 5,26 | Número de pedazos de la primavera: | 13/14/12 |
embrague: | Φ430 | ||
neumático | |||
Especificaciones del neumático: | 12.00R20 | Número de neumáticos: | 12 |
configuración de control | |||
Frenado anticerrojos del ABS: | ● | ||
Configuración interna | |||
Forma del ajuste del aire acondicionado: | automático | Elevalunas eléctricos: | ● |
llave remota: | ● | Cerradura central electrónica: | ● |
Configuración de las multimedias | |||
Interfaz audio externo (AUX/USB/iPod, etc.): | ● | radio: | ● |
freno | |||
Front Wheel Brakes: | freno de tambor | Freno de rueda posterior: | freno de tambor |
Descripción de la compañía
Beroad viaja en automóvili principalmente el foco en negocio automible. Durante décadas de experiencias del negocio automovilístico, Beroad ha ganado muchos recursos para los vehículos a estrenar y usados tan bien como es tecnología y usos.